As bombas de calor são uma das formas mais eficientes de refrigerar e aquecer sua empresa.
O aquecimento e a refrigeração são as maiores despesas energéticas de uma empresa. Ao atualizar para sistemas de maior eficiência, as empresas podem desfrutar de custos energéticos reduzidos a longo prazo, diminuir o tempo de manutenção dos equipamentos, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e criar um ambiente de trabalho confortável. Se você tem uma caldeira ou forno, saiba mais sobre maneiras de aumentar a eficiência do seu sistema.
Informações sobre descontos
A forma como os descontos são pagos pode variar de acordo com o tipo de equipamento. As inscrições exigem que o cliente cubra o custo antecipadamente, instale o equipamento e, em seguida, solicite o desconto após a conclusão da instalação. Os incentivos instantâneos são pagos no ponto de venda pelos distribuidores participantes. Não há burocracia envolvida e o desconto é aplicado à fatura de compra.
| Equipment Type | Incentive Type | Incentive Amount | Efficiecny Requirements | Pre-Approval Required | How to Apply |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombas de calor com fonte de ar | Inscrição | US$ 2.500/tonelada | Consulte MassSave.com/cihpqpl para obter a lista de equipamentos e requisitos mínimos | Não (a menos que a instalação total seja >150 toneladas ou seja uma nova construção) | Para obter mais informações, acesse Mass Save. |
| Sistemas de fluxo de refrigerante variável (VRF) | Inscrição | US$ 3.500/tonelada | Consulte MassSave.com/cihpqpl para obter a lista de equipamentos e requisitos mínimos | Não (a menos que a instalação total seja >150 toneladas ou seja uma nova construção) | Para obter mais informações, acesse Mass Save. |
| Bombas de calor geotérmicas | Inscrição | US$ 3.600/tonelada | Consulte MassSave.com/cihpqpl para obter a lista de equipamentos e requisitos mínimos | Não (a menos que a instalação total seja >150 toneladas ou seja uma nova construção) | Para obter mais informações, acesse Mass Save. |
| Bombas de calor terminais compactas > 10.000 BTU/h | Incentivo instantâneo | US$ 350/unidade | EER – 10.7 COP – 3.1 | Sim, se instalar mais de 10 unidades | Para obter mais informações, acesse Mass Save. |
| Bombas de calor terminais compactas ≤ 10.000 BTU/h | Incentivo instantâneo | US$ 350/unidade | EER – 12.1 COP – 3.5 | Sim, se instalar mais de 10 unidades | Para obter mais informações, acesse Mass Save. |
| HVAC (Aquecimento, ventilação e ar-condicionado) - Controles, bombas de calor com fonte de água, ar condicionado com fonte de ar, bombas | Incentivo instantâneo | Incentivo ao cliente incluído no custo de equipamentos selecionados no momento da compra | Varia de acordo com o equipamento | Não | Para obter mais informações, acesse Mass Save. |
As bombas de calor (centrais com dutos ou sem dutos) funcionam retirando o calor do ar ou do subsolo e usando-o para aquecer o edifício nos meses mais frios. As bombas de calor então fluem em sentido inverso e usam um refrigerante para resfriar sua empresa nos meses mais quentes. Os sistemas centrais com dutos podem usar os sistemas de dutos existentes, enquanto os sem-dutos são usados para edifícios sem dutos.
As bombas de calor geotérmicas funcionam extraindo calor do solo durante o tempo frio e distribuindo-o por toda a sua empresa. Durante os meses mais quentes, esse processo é revertido para fornecer resfriamento.
Os sistemas de fluxo de refrigerante variável (VRF) utilizam o mesmo conceito, mas permitem que zonas individuais sejam aquecidas ou refrigeradas simultaneamente, sem a necessidade de dutos.
As bombas de calor terminais compactas (PTHPs) são comumente encontradas em quartos de hotel e são uma alternativa eficiente às unidades PTAC tradicionais, que dependem de aquecimento por resistência elétrica caro.