Las bombas de calor son una de las formas más eficientes de enfriar y calefaccionar su negocio.
La calefacción y la refrigeración son los mayores gastos de energía de una empresa. Al actualizarse a sistemas de mayor eficiencia, las empresas pueden disfrutar de costos de energía reducidos a largo plazo, disminuir el tiempo de mantenimiento del equipo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear un ambiente laboral cómodo. Si tiene una caldera u horno, aprenda las maneras de aumentar la eficiencia de su sistema.
Información sobre reembolsos
La forma en que se pagan los reembolsos varían según el tipo de equipo. Las solicitudes requieren que el cliente cubra el costo inicial, instale el equipo y luego solicite el reembolso una vez que se complete la instalación. Los incentivos instantáneos se pagan en el punto de venta de los distribuidores participantes. No se necesitan trámites, y el descuento se aplica a la factura de compra.
| Tipo de equipo | Tipo de incentivo | Monto del incentivo | Requisitos de eficiencia | ¿Se requiere aprobación previa? | Cómo solicitarlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombas de calor aerotérmicas | Solicitud | $2,000/tonelada | Ingrese a MassSave.com/cihpqpl para consultar una lista de equipos y requisitos mínimos | No (a menos que la instalación total sea >150 toneladas o Construcción nueva) | Para obtener más información, visite Mass Save. |
| Sistemas de Flujo de Refrigerante Variable (VRF) | Solicitud | $2,800/tonelada | Ingrese a MassSave.com/cihpqpl para consultar una lista de equipos y requisitos mínimos | No (a menos que la instalación total sea >150 toneladas o Construcción nueva) | Para obtener más información, visite Mass Save. |
| Bombas de calor de fuente terrestre | Solicitud | $3,600/tonelada | Ingrese a MassSave.com/cihpqpl para consultar una lista de equipos y requisitos mínimos | No (a menos que la instalación total sea >150 toneladas o Construcción nueva) | Para obtener más información, visite Mass Save. |
| Bombas de calor terminales compactas (PTHP) > 10,000 BTU/hora | Incentivo instantáneo | $350/unidad | EER – 10.7 COP – 3.1 | Sí, si se instalan más de 10 unidades | Para obtener más información, visite Mass Save. |
| Bombas de calor terminales compactas (PTHP) ≤ 10,000 BTU/hora | Incentivo instantáneo | $350/unidad | EER – 12.1 COP – 3.5 | Sí, si se instalan más de 10 unidades | Para obtener más información, visite Mass Save. |
| HVAC - Controles, Bombas de calor de fuente de agua, Aire acondicionado de fuente de aire, Bombas | Incentivo instantáneo | El incentivo del cliente está incluido en el costo del equipo seleccionado al momento de la compra | Varía según el equipo | No | Para obtener más información, visite Mass Save. |
Las bombas de calor (centrales con conductos o minisplits) funcionan extrayendo calor del aire o del subsuelo y utilizándolo para calefaccionar el edificio durante los meses más fríos. Luego, funcionan en sentido inverso y utilizan un refrigerante para enfriar su negocio durante los meses más cálidos. Los sistemas centrales con conductos pueden aprovechar los conductos existentes, mientras que los minisplits se utilizan en edificios que no cuentan con conductos de aire.
Las bombas de calor de fuente terrestre funcionan extrayendo calor del suelo durante el clima frío y distribuyéndolo por todo su negocio. Durante los meses más cálidos, este proceso se invierte para proporcionar refrigeración.
Los sistemas de Flujo de Refrigerante Variable (VRF) utilizan el mismo concepto, pero permiten que diferentes zonas del edificio se calienten o enfríen al mismo tiempo, sin necesidad de conductos.
Las bombas de calor terminales compactas (PTHP) se encuentran comúnmente en habitaciones de hotel y son una alternativa eficiente a las unidades PTAC tradicionales, que dependen de calefacción por resistencia eléctrica más costosa.